Changan CS75 Plus III
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1494 | 1998 | 1998 | 1494 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 188 | 233 | 226 | 181 |
| Длина | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.96 | 7.9 | 7.9 | 6.96 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 200 | 200 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Объем багажника | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
| Передний свес, мм | ||||
| Задний свес, мм | ||||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Changan ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Changan.
Changan ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.