Changan CS35PLUS NEW
Комплектации
Характеристики
Фотогалерея
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 150 |
Длина | 4330 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 403 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1570 |
Задняя колея колес, мм | 1570 |
Передний свес, мм | 900 |
Задний свес, мм | 830 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Акции
Trade-in со скидкой 200 000 ₽
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ Changan ДЛЯ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
Автокредит 6.9%
Узнайте обо всех выгодных предложениях на автомобили Changan.
Changan ONLINE
Забронируйте автомобиль онлайн и получите скидку.